SQUARE TUBE

Theoretical weight - kg/m

Wall thickness, mm
Size, mm 0,7 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0
15х15 0,308 0,348 0,426 0,501 0,605 0,762
18x18 0,368 0,418 0,518 0,616 0,758 0,986
20х20 0,418 0,474 0,583 0,689 0,841 1,075
25х25 0,527 0,599 0,740 0,879 1,070 1,390
30х30 0,637 0,725 0,897 1,070 1,310 1,700
40х40 - - 1,208 1,444 1,780 2,330
50х50 - - 1,541 1,844 2,294 2,960

PRECISION WELDED SQUARE TUBES - EN10305-5


Length: 3000 - 8000 mm

Length tolerance: -0/+10 mm, extra -0/+1 mm.

Steel: E195, E220, E235

Surface characteristic: S1, S2, S3, S4

Delivery condition:

+CR1 - E195, E235

+CR2 - E220

Certificate 2.2 EN 10204