RECTANGULAR TUBE

Theoretical weight - kg/m

Wall thickness, mm
Standard size, mm 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0
20x10 0,272 0,316 0,359 0,426 0,501 0,605 -
20x15 0,317 0,368 0,418 0,505 0,595 0,723 0,919
30х15 0,405 0,473 0,536 0,661 0,783 0,959 1,230
30х20 - 0,527 0,599 0,740 0,877 1,080 1,390
40х20 - 0,637 0,725 0,897 1,070 1,310 1,700
40х25 - 0,692 0,793 0,986 1,178 1,430 1,860
60x40 - - - 1,525 1,819 2,254 2,960

Length (mm) Size (mm) Wall Thickness (mm)

PRECISION WELDED RECTANGULAR TUBES - EN10305-5.


Length: 3000 - 8000 mm

Length tolerance: -0/+10 mm, extra -0/+1 mm.

Steel: E195, E220, E235

Surface characteristic: S1, S2, S3, S4

Delivery condition:

+CR1 - E195, E235

+CR2 - E220

Certificate 2.2 EN 10204